Vergleich der Verfahren | Computer-tomographie | Magnetresonanz-tomographie | Röntgen | Ultraschall |
|---|---|---|---|---|
Bildgebung durch | Röntgenstrahlen | Radiowellen und magnetische Felder | Röntgenstrahlen | Schallwellen |
durchschnittliche Untersuchungsdauer | 15-30 Min. ohne Wartezeit wg. oraler Kontrastmittelgabe oder Warten auf die Bilder | ca. 30 Min. inkl. intravenöser Kontrastmittelgabe und Einweisung durch den Arzt | unterschiedlich, je nach untersuchtem Körperteil und Wartezeiten wg. Kontrastmittelgabe | völlig unterschiedlich, je nach untersuchtem Körperteil und Grund der Untersuchung (Routine oder Verdacht auf Erkrankung) |
Kontrastmittel erforderlich | je nach untersuchtem Körperteil, aber meist wird Kontrastmittel gegeben | meist nicht, gelegentlich bei Tumordiagnostik | je nach untersuchtem Körperteil, aber meist wird Kontrastmittel gegeben | meist nicht, gelegentlich bei Unterscheidung bösartiger und gutartiger Tumore |
geeignet für | Organe und Skelettsystem | Weichteilgewebe | vorwiegend Skelettsystem, aber auch Organe | alle nicht luftgefüllten Organe |
Vorteile | hochauflösende Bilder der inneren Organe und des Knochenaufbaus | strahlungs- und nebenwirkungsfrei; hochauflösende plastische, mehrschichtige Bilder der inneren Organe | hochwertige Bilder des Skelettsystems | strahlungs- und nebenwirkungsfrei; als erste Diagnosemethode sehr gut geeignet |
Nachteile | gewisse Strahlenbelastung vorhanden, evtl. Unverträglichkeit des Kontrastmittels | weniger geeignet zur Untersuchung fester Strukturen (Knochen) | Strahlenbelastung vorhanden; evtl. Unverträglichkeit des Kontrastmittels; weniger geeignet zur Untersuchung von Weichteilgewebe | geringe Auflösung; zur Untersuchung fester Strukturen (Knochen) nicht geeignet |
Redaktion Deutsche Medizinerauskunft, Datum der letzten Änderung: 30. März 2009